微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
程力牌東風(fēng)天錦國(guó)五22米伸縮臂式高空作業(yè)車(chē)
一直以來(lái)高空作業(yè)車(chē)的使用在建筑工程行業(yè)中都占據(jù)著重要的地位,因其工作性質(zhì)較為高效和安全,相對(duì)傳統(tǒng)的腳手架作業(yè)而言會(huì)更有優(yōu)勢(shì),但在成本上也會(huì)更相應(yīng)的更高一些,下面給大家介紹一款綜合性價(jià)比較高的車(chē)型:
程力牌東風(fēng)天錦國(guó)五22米伸縮臂式高空作業(yè)車(chē),采用東風(fēng)牌原裝DFH1180BX1V載貨汽車(chē)底盤(pán)基礎(chǔ)上加裝上裝部分而成,高空作業(yè)車(chē)可上下同步操作,標(biāo)配液壓支腿4個(gè),作業(yè)臂可360°旋轉(zhuǎn),在大臂前端還裝有1噸小吊鉤,可起吊重量較輕的工具物品。
準(zhǔn)乘3人,整車(chē)總質(zhì)量為18000(Kg),整車(chē)尺寸為:9680,9100×2500,2400×3880(mm),軸距為3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 (mm),車(chē)身顏色可選用東風(fēng)藍(lán)、乳白或者工程黃三種。
產(chǎn)品更多詳細(xì)參數(shù)可參見(jiàn)下表:
程力牌CL5180JGKD5型高空作業(yè)車(chē) | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5180JGKD5型高空作業(yè)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9680,9100×2500,2400×3880 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 17805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/10,20/9.5 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2870,1430/2900 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
備注 | 整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9680/5000/2900/350,9100/4500/2870/300;選擇上裝及操作平臺(tái)左置和右置側(cè);后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度490mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1V | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790×2370,2390,2460×2760,2800,2840,2690 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
高空作業(yè)車(chē)很好的解決了傳統(tǒng)人力在高空中作業(yè)這項(xiàng)危險(xiǎn)性工作,安全性能得到了保障,是未來(lái)工程建筑設(shè)備采購(gòu)中的大勢(shì)所趨。