福田牌BJ5049JGK-F1型高..
聯(lián)系人: 邱經(jīng)理
手機: 15586758909
Q Q: 659218784
微信: 13308661401
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
福田牌BJ5049JGK-F1型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 福田牌BJ5049JGK-F1型高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 5950x2060x2760(mm) |
底盤型號: | BJ1049V8JEA-F1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/21(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1120/1470(mm) |
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1049V8JEA-F1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1530,1730,1590(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 87/119 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/143 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
4J28TC5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96/131 |
4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
側(cè)面防護裝置采用裙邊式防護結(jié)構(gòu)代替,材料:Q235A;后下部防護斷面尺寸100mm×50mm,螺栓連接,后防護離地距離為390mm.ABS型號:ABS-E,ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝后視鏡型式,選裝前下視鏡可取消 |