福田牌BJ5099JGK-F1型高..
聯(lián)系人: 邱經(jīng)理
手機(jī): 15586758909
Q Q: 659218784
微信: 13308661401
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
福田牌BJ5099JGK-F1型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 福田牌BJ5099JGK-F1型高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 6810x2250x3080(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1109VEJEA-FB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 9000(Kg) | 接近/離去角: | 23/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1120/1890(mm) |
整備質(zhì)量: | 8805(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1109VEJEA-FB | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665,1730,1590(mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1630,1680,1800,1485(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3600/5400 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,8.25R20 12PR,8.25R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
側(cè)面防護(hù)裝置采用裙邊式防護(hù)結(jié)構(gòu)代替,材料:Q235A;后下部防護(hù)斷面尺寸100mm×50mm,螺栓連接,后防護(hù)離地距離為485mm..ABS型號(hào)為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; |