東風(fēng)16米高空作業(yè)車..
聯(lián)系人: 邱經(jīng)理
手機(jī): 15586758909
Q Q: 659218784
微信: 13308661401
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
東風(fēng)16米高空作業(yè)車底盤配置
底盤型號(hào):EQ1041SJ3BDF
發(fā)動(dòng)機(jī):YC4FA115-50
變速箱:5檔
排放標(biāo)準(zhǔn):國V
軸距:3308
是否免征:是
環(huán)保公告:有
前/后橋:2.2/4.5噸
輪胎:7.00R16
空調(diào):選裝
東風(fēng)16米高空作業(yè)車選裝配置
外形尺寸:7400x2000x3100mm
作業(yè)高度:16米
臂架形式:三節(jié)折臂
吊籃額載:200KG
液壓系統(tǒng):國內(nèi)一線品牌
操作方式:手電一體
東風(fēng)16米高空作業(yè)車技術(shù)參數(shù)
車型號(hào) | CLW5060JGKD5型高空作業(yè)車 | ||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | 底盤型號(hào) | 長×寬×高(mm) | 后懸 | 總質(zhì)量(Kg) | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排放 | |||
EQ1070DJ3BDF | 7650*2040*3100 | 2142 | 5695 | 3308 | 國V | ||||
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | ||||||
材料 | 型材Q345B/4mm | ||||||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | ||||||||
作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 16m | |||||||
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | 2m | ||||||||
最大作業(yè)幅度 | 7m | ||||||||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | 9m | ||||||||
回轉(zhuǎn) | 雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | ||||||||
吊臂 | 最大起吊質(zhì)量 | 900Kg | |||||||
伸縮起重臂 | 伸縮長度1m | ||||||||
最大起吊高度 | 8.4m | ||||||||
最大起吊幅度 | 6.8m | ||||||||
起升機(jī)構(gòu) | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | ||||||||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | ||||||||
吊鉤 | 1T | ||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | ||||||||
支腿跨距 | 縱向(mm):3240,橫向(mm):3180 | ||||||||
液壓鎖 | 四個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||||||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||||||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | ||||||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||||||
踏步 | 駕駛室側(cè)帶上下踏步 | ||||||||
側(cè)、后防護(hù) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強(qiáng)度高 | ||||||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強(qiáng)度高 | ||||||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | ||||||||
轉(zhuǎn)臺(tái) | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||||||
回轉(zhuǎn)支承 | 單排四點(diǎn)接觸球式帶外齒,QWD730.20 | ||||||||
減速機(jī) | 渦輪蝸桿式,CW-28 | ||||||||
馬達(dá) | BMP-50 | ||||||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||||||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080x620X1150 | ||||||||
調(diào)平形式 | 外置拉桿機(jī)械調(diào)平 | ||||||||
保險(xiǎn)帶 | 一副 | ||||||||
調(diào)平裝置 | 機(jī)械調(diào)平,拉桿外置 | ||||||||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | |||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | ||||||||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | ||||||||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動(dòng)操作,各支腿可單獨(dú)可調(diào),上下車互鎖 | |||||||
操作方式 | 手動(dòng)和電動(dòng)結(jié)合 | ||||||||
臂架動(dòng)作 | 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃電動(dòng)雙位操作 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、熄火 | 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃雙位操作 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)油門 | 手動(dòng)拉線 | ||||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | ||||||||
標(biāo)識(shí)及標(biāo)牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
東風(fēng)16米高空作業(yè)車執(zhí)行技術(shù)
1)GB/T9465《高空作業(yè)車》
2)GB3766 《液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件》
3)GB7258《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》
4)GB1589 《汽車外廓尺寸載荷及質(zhì)量限值》
5)GB4785 《汽車及掛車外部照明和光信號(hào)裝置的安裝規(guī)定》
6)GB11567.1.2 《汽車和掛車側(cè)面及后下部防護(hù)的要求》
7)QC/T252 《專用汽車定型試驗(yàn)規(guī)程》
8)JB/ZQ3011工程機(jī)械焊接通用技術(shù)條件
9)JG5099 《高空作業(yè)機(jī)械安全規(guī)則》
10)CCAP-C11-01-2014 《強(qiáng)制形產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則 汽車》
東風(fēng)16米高空作業(yè)車安全使用環(huán)境
1)海拔高度: ≤1000米
2)環(huán)境溫度: -5℃ ~ +40℃
3)相對濕度: ≤95%(25℃)
4)抗震能力: 地面水平加速度 0.3g;地面垂直加速度 0.15g;同時(shí)作用持續(xù)三個(gè)正弦波;安全系數(shù) 1.67
5)最大日溫差: 15℃
6)日照強(qiáng)度(風(fēng)速0.5m/s時(shí)):0.1W/cm2
7)最大風(fēng)速: ≤ 10.7m/s1)